Vastaanotettavia tiedostoja koskevat vaatimukset
1. Ohjeen tarkoitus
Tässä ohjeessa kuvataan Kansallisarkistoon vastaanotettavia tiedostoja koskevat yleiset vaatimukset. Tiedostoja koskevat aineistotyyppikohtaiset vaatimukset löytyvät aineistotyyppikohtaisista ohjeista (kts. kohta 1.1). Ohjeen liitteenä on luettelo Kansallisarkistoon vastaanotettavista tiedostomuodoista. Luettelo on päivittyvä.
Viittaukset muihin ohjeisiin ja dokumentteihin
Taulukko 1 Viittaukset muihin ohjeisiin ja dokumentteihin
Dokumentti | Sisältö |
Luettelo Kansallisarkistoon vastaanotettavista tiedostomuodoista (LIITE 1) | Päivittyvä luettelo Kansallisarkistoon vastaanotettavista tiedostomuodoista. |
Teknisen vaatimukset AV-tiedostoille (LIITE 2) | Kansallisarkistoon vastaanotettavia AV-tiedostomuotojen teknisiä vaatimuksia tarkentava päivittyvä ohje. |
SÄHKE2-aineistot - siirtopaketin muodostaminen | Ohjeessa kuvataan, miten muodostetaan Kansallisarkistoon siirrettävä SÄHKE2-tietomallin mukainen siirtopaketti. |
Digitoidut kuva-aineistot -siirtopaketin muodostaminen | Ohjeessa kuvataan, miten muodostetaan Kansallisarkistoon siirrettävä paketti viranomaisen itse digitoimista aineistoista. |
Rakenteiset tietoaineistot - siirtopaketin muodostaminen | Ohjeessa kuvataan, miten rakenteisesta datasta muodostetaan Kansallisarkistoon siirrettävä siirtopaketti. |
Muut digitaaliset tietoaineistot -siirtopaketin muodostaminen | Ohjeessa kuvataan, miten aineistosta, joka ei sovellu muissa siirtorakenteissa siirrettäväksi, muodostetaan Kansallisarkistoon siirrettävä siirtopaketti. |
Arkistoitavien asiakirjojen digitointia koskevat vaatimukset ja ohjeet -ohjetta (KA/20919/30.01.00/2024) | Kumonnut ja korvannut aiemmat digitointivaatimukset
|
2. Tiedostoja koskevat yleiset vaatimukset
Siirrettävissä tiedostoissa pitää huomioida seuraavat rajoitukset:
Tiedostojen pitää olla Kansallisarkistoon vastaanotettavassa tiedostomuodossa.
Tiedostojen pitää olla eheitä, hyvin muodostettuja ja valideja.
Esim. xml-tiedoston tulee noudattaa xml-formaatin syntaksia, CSV-tiedoston kenttien lukumäärä tulee olla sama jokaisella tiedoston rivillä.
Tiedoston tulee noudattaa dokumenttityypin määrityksiä, esimerkiksi PDF/A-tiedoston tulee vastata ISO-standardia ja XML-tiedoston käytettyä skeemaa.
Tiedostoissa ei saa käyttää teknisiä salausmekanismeja tai muita mekanismeja, jotka estävät aineiston avaamisen, säilyttämisen, konvertoinnin ja myöhemmän käytön tai vaikuttavat asiakirjan sisältöön.
Tiedostoja tai tiedostokokoelmia ei saa pakata (esimerkiksi ZIP-paketti). Pakkaaminen estää tiedostojen käsittelyn vastaanoton yhteydessä.
Tiedostosta ei saa puuttua sen esittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä osia (esimerkiksi fontit).
Tiedostojen pitää olla itsenäisesti käsiteltävissä. Ne eivät saa olla riippuvaisia ulkopuolisista tietovarannoista tai palveluista.
Tiedostoissa mahdollisesti olevat makrot tai vastaavat sovelluskoodit eivät saa estää tiedoston käsittelyä tai muuttaa tietosisältöä tiedostoa avattaessa.
Kansallisarkiston määritysten mukaisesti digitoitujen aineistojen yksityiskohtaiset vaatimukset on kuvattu Kansallisarkiston digitointiohjeissa. Katso Taulukko 1. Viittaukset muihin ohjeisiin ja dokumentteihin.
Kansallisarkiston SAPA-siirtokäyttöliittymän ohella on julkaistu työkalu, jolla käyttäjä voi validoida tiedostoja. Työkalu tarkastaa, ovatko tiedostot eheitä, valideja ja siirrettävissä pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. Työkalu on käytettävissä osoitteessa https://validointi-sapa.csc.fi/#/ .
3. Vastaanotettavat tiedostomuodot
Luetteloa Kansallisarkistoon vastaanotettavista tiedostomuodoista päivitetään säännöllisesti ja uusia tiedostomuotoja lisätään listalle.
Asiakirja otetaan Kansallisarkistoon vastaan pääsääntöisesti vain yhdessä tiedostomuodossa. On suositeltavaa siirtää asiakirja alkuperäisessä tiedostomuodossaan aina kun se on mahdollista; yleisesti ottaen konversio tulisi tehdä ainoastaan silloin, kun alkuperäinen tiedostomuoto ei ole Kansallisarkistoon vastaanotettavien tiedostoformaattien joukossa.
Mikäli tiedostoista tuotetaan elinkaaren aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi PDF/A-muotoinen versio esimerkiksi julkaisua ja jakelua varten, myös alkuperäinen tiedostomuoto tulisi säilyttää.
Tiedostomuodot:
Kansallisarkisto suosittaa, että siirtokelpoisia tiedostomuotoja ei konvertoida toiseen tiedostomuotoon siirtoa varten
4. Tiedosto- ja hakemistonimiä koskevat rajoitukset
Tiedostojen ja hakemistojen nimeämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ja rajoitukset löytyvät siirtopakettien aineistotyyppikohtaisista muodostamisohjeista.
Taulukkoon 4 ja taulukkoon 5 on koottu tiedostonimien ja hakemistojen nimien pituutta ja sallittuja merkkejä koskevat yleiset rajoitukset.
Taulukko 4 Rakenteiset tietoaineistot, muut digitaaliset tietoaineistot ja digitoidut kuva-aineistot -siirtorakenteiden tiedostonimiä ja hakemistoja koskevat rajoitukset
Tiedostonimen maksimipituus | 256 merkkiä |
Sallitut merkit | kirjaimet a-z, A-z numerot 0-9 |
Merkkikoko | Hakemistojen nimet ovat merkkikokoriippuvaisia (engl. case-sensitive). Tiedostojen päätteet tulee esittää pienin kirjaimin. ESIMERKKI oikein 0001.csv, väärin 0001.CSV |
Taulukko 5 SÄHKE2-tietoaineistot -siirtorakenteen tiedostonimiä ja hakemistoja koskevat erityisohjeet
Tiedostonimen maksimipituus | 256 merkkiä |
Sallitut merkit | kirjaimet a-ö, A-Ö Huom! Skandinaavisia merkkejä voidaan käyttää ainoastaan SÄHKE2-muotoisen aineiston yhteydessä |
Merkkikoko | Hakemistoissa ja sahke.xml-tiedostossa esitetyt tiedot, myös tiedostonimet ja tiedostopäätteet, ovat merkkikokoriippuvaisia (engl. case-sensitive). Tiedoston nimi tai sen pääte voidaan esittää isoin kirjaimin, mutta viittauksen tiedostoon tulee sahke.xml-tiedostossa vastata tiedostopäätteen merkkikokoa. ESIMERKKI: Tiedoston nimi on F0055720.pdf, joten siihen kohdistuva viittaus F0055720.PDF on virheellinen. |
5. Tekstitiedostossa sallitut merkistöt
Sallitut merkistöt |
|
Huom! Yksikin tiedostoon sisältyvä sallitun merkistön ulkopuolinen merkki aiheuttaa virheen vastaanotossa. Jos merkistö muunnetaan ennen siirtoa, varmista, ettei tiedostoon jää käytetyn merkistön ulkopuolisia, ei-sallittuja merkkejä.
LIITE 1 Kansallisarkistoon vastaanotettavat tiedostomuodot
Säilytys- ja siirtokelpoisuus perustuu KP-PAS:in määritykseen säilytys- ja siirtokelpoisista tiedostomuodoista.
Kansallisarkistoon vastaanotettavat tiedostomuodot (päivitetty 2.4.2025)
Tiedostoformaatti | PRONOM-tunniste (PUID) | Voidaan siirtää rakenteessa | Säilytykelpoinen/Siirtokelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.00; [ISO_10918-1] | fmt/42 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.01; [ISO_10918-1] | fmt/43 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.02; [ISO_10918-1] | fmt/44 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.2.1 | fmt/645 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.2 | x-fmt/391 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.1 | x-fmt/390 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
TIFF 6.0; [TIFF] | fmt/353 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
PNG 1.2; [ISO_15948] | fmt/13 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
XML versio 1.0; [XML_1.0]: | fmt/101 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
JSON | x-fmt/817 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
CSV | x-fmt/18 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
Microsoft Word (97–2003) | fmt/40 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Word (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/412 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (8) | fmt/61 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (8X) | fmt/62 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel 2003 (11.0) | fmt/62 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/214 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Powerpoint (97–2003) | fmt/126 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Powerpoint (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/215 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.2; [PDF_1.2] | fmt/16 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.3; [PDF_1.3] | fmt/17 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.4; [PDF_1.4] | fmt/18 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.5; [PDF_1.5] | fmt/19 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.6; [PDF_1.6] | fmt/20 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.7; [ISO_32000–1] | fmt/276 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
odt versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/136 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odt versio 1.1 | fmt/290 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odt versio 1.2; [ISO_26300:2015] | fmt/291 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/137 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.1 | fmt/294 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.2; ISO_26300:2015] | fmt/295 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/13 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.1 | fmt/292 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.2; ISO_26300:2015] | fmt/293 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-1a; [ISO_19005] | fmt/95 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-1b; [ISO_19005] | fmt/354 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2a; [ISO_19005-2] | fmt/476 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2b; [ISO_19005-2] | fmt/477 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2u; [ISO_19005-2] | fmt/478 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3a; [ISO_19005-3] | fmt/479 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3b; [ISO_19005-3] | fmt/480 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3u; [ISO_19005-3] | fmt/481 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
TXT [RFC2046] | x-fmt/111 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
TXT (ISO 88591-15, UTF-8, UTF-16 tai UTF-32) | x-fmt/111 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
SIARD versio 2.1 | fmt/1196 | Rakenteiset tietoaineistot – ”master” | Säilytyskelpoinen |
AV-formaatit (ks. liite 2)
|
| SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot |
LIITE 2 Vastaanotettavat ääni- ja videotiedostot ja niiden tekniset vaatimukset AV-tiedostoille
Vastaanotettavien ääniaineistojen tiedostoformaatit (päivitetty 2.4.2025)
Vastaanotettava formaatti | Versio ja standardi | PRONOM-tunniste (PUID) | Premis formatName | Huomautus | Tiedostopäätteet | Säilytyskelpoinen/Siirtokelpoinen |
Audio |
| x-fmt/135 | audio/x-aiff | Vain häviötön LPCM koodattu ääni. | AIFF, AIF | Säilytyskelpoinen |
Broadcast Wave Format | Versio 2 | fmt/527
| audio/x-wav | Voi sisältyä MKV ja AVI -säiliömuotoihin. Vain häviötön LPCM koodattu ääni. | WAV | Säilytyskelpoinen |
Free Lossless Audio Codec (FLAC) | 1.2.1 | fmt/279 | audio/flac | Voi sisältyä AVI, MKV tai MOV -säiliömuotoihin. | FLAC | Säilytyskelpoinen |
MPEG-4 AAC | ISO_14496-3 | fmt/199 | audio/mp4 | Voi sisältyä AVI, MKV, MJ2, MP4 ja MOV -säiliömuotoihin. | MP4 | Säilytyskelpoinen |
Moving Pictures Expert Group (MPEG) MPEG-1 layer-3, MPEG-2 layer-3 (MP3) | MPEG-1 layer-3 | MPEG-1 | audio/mpeg | Tämä tiedostomuoto voi sisältyä AVI, MKV, MP4 ja MOV -säiliömuotoihin. | MP3 | Siirtokelpoinen |
Windows Media Audio (WMA) | WMA 9 | fmt/132 | audio/x-ms-wav | Tämä tiedostomuoto voi sisältyä AVI -säiliömuotoon. | WMA | Siirtokelpoinen |
Audio Video Interleave [AVI] |
| fmt/5 | video/x-msvideo | Säiliömuoto, voi sisältää ääntä, videota tai molempia. | AVI | Siirtokelpoinen |
QuickTime [MOV] |
| x-fmt/384 | video/quicktime | Säiliömuoto, voi sisältää ääntä, videota tai molempia. | MOV | Siirtokelpoinen |
Vastaanotettavia videoaineistojen tiedostoformaatit (päivitetty 2.4.2025)
Vastaanotettava formaatti | Versio ja standardi | Tunniste | Premis formatName | Huomautus | Tiedostopäätteet | Säilytyskelpoinen/Siirtokelpoinen |
Matroska [MKV] | FFV1 versio 3 [FFV1] | fmt/569 | video/x-ffv | MKV | Siirtokelpoinen | |
Motion JPEG 2000 | ISO_15444-1 | fmt/337 | video/jpeg2000 | MJ2, MJP2 | Säilytyskelpoinen | |
MPEG-4 AVC –Advanced Video Coding (AVC) | ISO-14496-10 | fmt/199 | video/mp4 | Voi sisältyä AVI, MKV, MP4 ja MOV -säiliömuotoihin. | MPG, MP4 | Säilytyskelponen |
Digital Video (DV ja sen variantit) | [IEC_61834, SMPTE_314, SMPTE_370]; | x-fmt/152 | video/dv | Voi sisältyä AVI ja MOV -säiliömuotoihin. DV-formaatti on videon raakamuoto. | DV | Siirtokelpoinen |
Moving Pictures Expert Group (MPEG-1, MPEG-2) | MPEG-1; [ISO_11172-2] MPEG-2; [ISO_13818-2] | fmt/649
fmt/640 | video/mpeg | Voi sisältyä AVI, MKV ja MOV -säiliömuotoihin. | MPG | Siirtokelpoinen |
Windows Media Video (WMV) | WMV 9; [SMPTE_421] | fmt/133 | video/x-ms-wmv | WMV | Siirtokelpoinen | |
Audio Video Interleave [AVI] |
| fmt/5 | video/x-msvideo | AVI | Siirtokelpoinen | |
QuickTime [MOV] |
| x-fmt/384 | video/quicktime | Huom! Ei Apple ProRes-videota. | MOV | Siirtokelpoinen |
LIITE 1 Kansallisarkistoon vastaanotettavat tiedostomuodot
Säilytys- ja siirtokelpoisuus perustuu KP-PAS:in määritykseen säilytys- ja siirtokelpoisista tiedostomuodoista.
Kansallisarkistoon vastaanotettavat tiedostomuodot (päivitetty 2.4.2025)
Tiedostoformaatti | PRONOM-tunniste (PUID) | Voidaan siirtää rakenteessa | Säilytyskelpoinen/Siirtokelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.00; [ISO_10918-1] | fmt/42 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.01; [ISO_10918-1] | fmt/43 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG part 1 versio 1.02; [ISO_10918-1] | fmt/44 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.2.1 | fmt/645 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.2 | x-fmt/391 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
JPEG/EXIF version 2.1 | x-fmt/390 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
TIFF 6.0; [TIFF] | fmt/353 | Digitoidut tietoaineistot (2019 ja 2021), SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
PNG 1.2; [ISO_15948] | fmt/13 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot | Säilytyskelpoinen |
XML versio 1.0; [XML_1.0]: | fmt/101 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
JSON | x-fmt/817 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
CSV | x-fmt/18 | Rakenteiset tietoaineistot, SÄHKE2 | Säilytyskelpoinen |
Microsoft Word (97–2003) | fmt/40 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Word (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/412 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (8) | fmt/61 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (8X) | fmt/62 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel 2003 (11.0) | fmt/62 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Excel (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/214 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Powerpoint (97–2003) | fmt/126 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
Microsoft Powerpoint (2007 onwards); [ISO_29500-1] | fmt/215 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.2; [PDF_1.2] | fmt/16 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.3; [PDF_1.3] | fmt/17 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.4; [PDF_1.4] | fmt/18 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.5; [PDF_1.5] | fmt/19 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.6; [PDF_1.6] | fmt/20 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
PDF 1.7; [ISO_32000–1] | fmt/276 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Siirtokelpoinen |
odt versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/136 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odt versio 1.1 | fmt/290 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odt versio 1.2; [ISO_26300:2015] | fmt/291 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/137 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.1 | fmt/294 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
ods versio 1.2; ISO_26300:2015] | fmt/295 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.0; [ISO_26300:2006] | fmt/13 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.1 | fmt/292 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
odp versio 1.2; ISO_26300:2015] | fmt/293 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-1a; [ISO_19005] | fmt/95 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-1b; [ISO_19005] | fmt/354 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2a; [ISO_19005-2] | fmt/476 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2b; [ISO_19005-2] | fmt/477 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-2u; [ISO_19005-2] | fmt/478 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3a; [ISO_19005-3] | fmt/479 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3b; [ISO_19005-3] | fmt/480 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
PDF/A-3u; [ISO_19005-3] | fmt/481 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
TXT [RFC2046] | x-fmt/111 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
TXT (ISO 88591-15, UTF-8, UTF-16 tai UTF-32) | x-fmt/111 | SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot, Rakenteiset tietoaineistot - "documentation" | Säilytyskelpoinen |
SIARD versio 2.1 | fmt/1196 | Rakenteiset tietoaineistot – ”master” | Säilytyskelpoinen |
AV-formaatit (ks. liite 2) |
| SÄHKE2, Muut digitaaliset tietoaineistot |
Vastaanotettavat ääni- ja videotiedostot ja niiden tekniset vaatimukset AV-tiedostoille
Vastaanotettavien ääniaineistojen tiedostoformaatit (päivitetty 2.4.2025)
Vastaanotettava formaatti | Versio ja standardi | PRONOM-tunniste (PUID) | Premis formatName | Huomautus | Tiedosto-päätteet | Säilytyskelpoinen/Siirtokelpoinen |
Audio |
| x-fmt/135 | audio/x-aiff | Vain häviötön LPCM koodattu ääni. | AIFF, AIF | Säilytyskelpoinen |
Broadcast Wave Format | Versio 2 | fmt/527
| audio/x-wav | Voi sisältyä MKV ja AVI -säiliömuotoihin. Vain häviötön LPCM koodattu ääni. | WAV | Säilytyskelpoinen |
Free Lossless Audio Codec (FLAC) | 1.2.1 | fmt/279 | audio/flac | Voi sisältyä AVI, MKV tai MOV -säiliömuotoihin. | FLAC | Säilytyskelpoinen |
MPEG-4 AAC | ISO_14496-3 | fmt/199 | audio/mp4 | Voi sisältyä AVI, MKV, MJ2, MP4 ja MOV -säiliömuotoihin. | MP4 | Säilytyskelpoinen |
Moving Pictures Expert Group (MPEG) MPEG-1 layer-3, MPEG-2 layer-3 (MP3) | MPEG-1 layer-3 | MPEG-1 | audio/mpeg | Tämä tiedostomuoto voi sisältyä AVI, MKV, MP4 ja MOV -säiliömuotoihin. | MP3 | Siirtokelpoinen |
Windows Media Audio (WMA) | WMA 9 | fmt/132 | audio/x-ms-wav | Tämä tiedostomuoto voi sisältyä AVI -säiliömuotoon. | WMA | Siirtokelpoinen |
Audio Video Interleave [AVI] |
| fmt/5 | video/x-msvideo | Säiliömuoto, voi sisältää ääntä, videota tai molempia. | AVI | Siirtokelpoinen |
QuickTime [MOV] |
| x-fmt/384 | video/quicktime | Säiliömuoto, voi sisältää ääntä, videota tai molempia. | MOV | Siirtokelpoinen |
Vastaanotettavien videoaineistojen tiedostoformaatit (päivitetty 2.4.2025)
Vastaanotettava formaatti | Versio ja standardi | Tunniste | Premis formatName | Huomautus | Tiedosto-päätteet | Säilytyskelpoinen/Siirtokelpoinen |
Matroska [MKV] | FFV1 versio 3 [FFV1] | fmt/569 | video/x-ffv | MKV | Siirtokelpoinen | |
Motion JPEG 2000 | ISO_15444-1 | fmt/337 | video/jpeg2000 | MJ2, MJP2 | Säilytyskelpoinen | |
